Códigos de formatação para o tipo de dado a ser processado, precedidos pelo sinal de porcentagem %, pelos comandos printf() e scanf().
Códigos utilizados no comando printf()
Código | Significado |
---|---|
%c | Exibe um caractere |
%d | Exibe um inteiro em formato decimal |
%i | Exibe um inteiro |
%e | Exibe um número em notação científica (com e minúsculo) |
%E | Exibe um número em notação científica (com E maiúsculo) |
%f | Exibe um ponto flutuante em formato decimal |
%g | Usa %e ou %f, o que for menor |
%G | O mesmo que %g, só que um E maiúsculo é usado se o formato %e for escolhido |
%o | Exibe um número em notação octal |
%s | Exibe uma string |
%u | Exibe um decimal sem sinal |
%x | Exibe um número em hexadecimal com letras minúsculas |
%X | Exibe um número em hexadecimal com letras maiúsculas |
%% | Exibe um sinal de % |
%p | Exibe um ponteiro |
Códigos utilizados no comando scanf()
Código | Significado |
---|---|
%c | Lê um único caractere |
%d | Lê um inteiro em formato decimal |
%i | Lê um inteiro em formato decimal (não pode ser octal ou hexadecimal) |
%u | Lê um decimal sem sinal |
%e | Lê um número em ponto flutuante com sinal opcional |
%f | Lê um número em ponto flutuante com ponto opcional |
%g | Lê um número em ponto flutuante com expoente opcional (double) |
%o | Lê um número em base octal |
%s | Lê uma string |
%x | Lê um número em base hexadecimal |
%p | Lê um ponteiro |
Tipos de Dados
Tipo | Quantidade de bits | Intervalo | |
---|---|---|---|
Inicio | Fim | ||
char | 8 | -128 | 127 |
unsigned char | 8 | 0 | 255 |
signed char | 8 | -128 | 127 |
int | 16 | -32.768 | 32.767 |
unsigned int | 16 | 0 | 65.535 |
signed int | 16 | -32.768 | 32.767 |
short int | 16 | -32.768 | 32.767 |
unsigned short int | 16 | 0 | 65.535 |
signed short int | 16 | -32.768 | 32.767 |
long int | 32 | -2.147.483.648 | 2.147.483.647 |
signed long int | 32 | -2.147.483.648 | 2.147.483.647 |
unsigned long int | 32 | 0 | 4.294.967.295 |
float | 32 | 3,4E-38 | 3.4E+38 |
double | 64 | 1,7E-308 | 1,7E+308 |
long double | 80 | 3,4E-4932 | 3,4E+4932 |
—
*Atualizado em 4 de maio de 2022