IEEE 802.11 refere-se a um conjunto de padrões de rede sem fio local (WLAN – Wireless Local Area Network) especificados pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE).
Não confundir com Wi-Fi (Wireless fidelity), que é uma marca registrada do consórcio de empresas chamado de Wi-Fi Alliance.
Padrão | Taxa | Frequência | Compatibilidade | Largura do Canal | Modulação |
802.11a | 54 Mb/s | 5 GHz | – | 20 MHz | OFDM |
802.11b | 11 Mb/s | 2,4 GHz | – | 20 MHz | DSSS/CCK |
802.11g | 54 Mb/s | 2,4 GHz | 802.11b | 20 MHz | OFDM/DSSS |
802.11n (Wi-Fi 4) | 600 Mb/s | 2,4 GHz e/ou 5 GHz | 802.11a/b/g | 20/40 MHz | OFDM/MIMO |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 1,3 Gb/s | 2,4 GHz e/ou 5 GHz | 802.11a/n | 40/80/160 MHz | OFDM/MU-MIMO/256-QAM |
802.11ad | 7 Gb/s | 2,4 GHz/5 GHz/60 GHz | 802.11a/b/g/n/ac | 2160 MHz | SC-OFDM |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 9,6 Gb/s | 6 GHz e/ou 5 GHz e 2.4 GHz | 80 MHz/160 MHz | OFDMA/MU-MIMO/1024-QAM |
—
*Atualizado em 25 de janeiro de 2023